Правильно спланированное питание, свежие и качественные продукты, а главное - разумное их потребление помогут вам избежать проблем с лишним весом. В среднем, современному человеку для поддержания сил и необходимого уровня энергии в день требуется около 2500 кКал. Соответственно, садясь на диету, мы сокращаем суточное потребление калорий до 1600-1200 единиц. Знание калорийности продуктов поможет вам составить сбалансированный рацион. Сокращая количество потребляемых калорий, помните, что диета должна помогать организму освободиться от лишних килограммов, а не превращаться в изнурительную голодовку.
| Мясо, птица и мясопродукты, в 100 г | кКал |
|---|---|
| Телятина отварная | 115 |
| Телятина жареная | 150 |
| Баранина отварная | 140 |
| Баранина жареная | 165 |
| Свинина отварная | 245 |
| Свинина жареная | 275 |
| Говядина отварная | 154 |
| Говядина жареная | 200 |
| Сердце (в среднем) | 149 |
| Печень (в среднем) | 180 |
| Язык говяжий | 269 |
| Язык телячий | 150 |
| Язык свиной | 300 |
| Курица отварная | 135 |
| Курица жареная | 210 |
| Гусь (в среднем) | 392 |
| Индейка (в среднем) | 205 |
| Ветчина | 365 |
| Сосиски (в среднем) | 204 |
| Сардельки (в среднем) | 147 |
| Колбаса «салями» | 560 |
| Колбаса копченая | 507 |
| Сервелат | 484 |
| Паштет из печени | 314 |
| Сало | 248 |
| Овощи, зелень, грибы, в 100 г | кКал |
| Картофель отварной | 83 |
| Картофель жареный | 215 |
| Картофель в мундире | 96 |
| Морковь | 33 |
| Свекла | 48 |
| Помидоры | 10 |
| Огурцы | 15 |
| Капуста белокочанная | 28 |
| Капуста цветная | 28 |
| Зеленый горошек | 93 |
| Лук репчатый | 48 |
| Баклажаны | 24 |
| Кабачки | 27 |
| Тыква | 29 |
| Сладкий перец | 17 |
| Редис | 20 |
| Репа | 28 |
| Сельдерей | 21 |
| Спаржа | 20 |
| Кукуруза | 103 |
| Шампиньоны | 150 |
| Маслята | 23 |
| Белые грибы | 24 |
| Грибы (в среднем) | 41 |
| Фрукты, сухофрукты, ягоды, в 100 г | кКал |
| Арбуз | 38 |
| Абрикос | 49 |
| Апельсин | 38 |
| Ананас | 57 |
| Банан | 91 |
| Яблоко | 46 |
| Грейпфрут | 35 |
| Мандарин | 38 |
| Виноград | 70 |
| Груша | 44 |
| Черешня | 52 |
| Вишня | 52 |
| Лимон | 19 |
| Персик | 47 |
| Слива | 47 |
| Сушеные яблоки | 273 |
| Курага | 297 |
| Изюм | 289 |
| Чернослив | 227 |
| Манго | 63 |
| Дыня | 33 |
| Авокадо | 204 |
| Киви | 66 |
| Молоко, молочные продукты, яйца, в 100 г | кКал |
| Цельное натуральное молоко | 63 |
| Кефир натуральный | 62 |
| Йогурты | 81-116 |
| Простокваша обезжиренная | 30 |
| Сливки 10% | 118 |
| Сливки 20% | 199 |
| Сметана (в среднем) | 284 |
| Творог 20% | 233 |
| Творог обезжиренный | 75 |
| Плавленый сыр | 108 |
| Сыр голландский | 360 |
| Сыр швейцарский | 335 |
| Сыр российский | 366 |
| Сыр Рокфор | 352 |
| Сыр Камамбер | 328 |
| Сыр Честер | 398 |
| Сыр Эмменталь | 420 |
| Сыр Гауда | 384 |
| Сыр Пармезан | 389 |
| Овечий сыр | 370 |
| Яйцо куриное (1 шт.) | 87 |
| Яичный желток | 69 |
| Яичный белок | 18 |
| Масло и жиры, в 100 г | кКал |
| Сливочное масло | 776 |
| Маргарин столовый | 720 |
| Маргарин сливочный | 720 |
| Масло топленое | 869 |
| Масло подсолнечное (1 ст. ложка) | 108 |
| Масло кукурузное | 899 |
| Масло оливковое (1 ст. ложка) | 108 |
| Масло соевое | 899 |
| Топленый гусиный жир | 903 |
| Топленый свиной жир | 871 |
| Майонез (в среднем) | 600 |
| Хлеб, крупы и макаронные изделия, в 100 г | кКал |
| Хлеб белый | 226 |
| Хлеб ржаной | 214 |
| Хлеб пшеничный белый из муки грубого помола | 100 |
| Сдобная булочка 1 шт. | 126 |
| Крупа гречневая | 329 |
| Крупа манная | 333 |
| Крупа перловая | 330 |
| Крупа овсяная | 356 |
| Крупа пшенная | 335 |
| Рис | 332 |
| Фасоль | 310 |
| Горох | 325 |
| Макаронные изделия (в среднем) | 310 |
| Сладости, орехи, в 100 г | кКал |
| Мороженое молочное | 160 |
| Мороженое-суфле | 116 |
| Повидло | 270 |
| Варенье | 294 |
| Сахар | 390 |
| Шоколад | 568 |
| Какао | 416 |
| Мед | 320 |
| Бисквитный торт | 385 |
| Грецкий орех | 612 |
| Кешью | 600 |
| Арахис | 631 |
| Лесной орех | 656 |
| Миндаль | 640 |
| Фисташки | 638 |
| Фундук | 705 |
| Напитки безалкогольные, в 250 г | кКал |
| Яблочный сок | 118 |
| Грейпфрутовый сок | 75 |
| Апельсиновый сок | 123 |
| Морковный сок | 68 |
| Минеральная вода | 0 |
| Лимонад | 123 |
| Кола | 110 |
| Кофе без молока и сахара | 0 |
| Напитки алкогольные | кКал |
| Саке (20мл) | 50 |
| Кальвадос (20 мл) | 65 |
| Кампари (50 мл) | 56 |
| Шампанское брют (100 мл) | 85 |
| Коньяк (20 мл) | 49 |
| Пиво (250 мл) | 112 |
| Джин (40 мл) | 130 |
| Ликер (20 мл) | 65 |
| Мадера (50 мл) | 60 |
| Ром (20 мл) | 75 |
| Красное вино (125 мл) | 93 |
| Белое вино (125 мл) | 99 |
| Виски (20 мл) | 48 |
| Водка (20 мл) | 55 |
Узнать больше о пользе витаминов из раздела: Витамины
Вернуться к списку статей в раздел: Советы Специалистов и Косметологов