Витамины - вещества, которые помогают нам вести жизнь правильную и здоровую. Недостаток важнейших витаминов может вызвать ухудшение самочувствия и привести к различным заболеваниям. Поэтому, почувствовав недомогание, загляните в таблицу - может быть пора увеличить количество фруктов, овощей или мясных продуктов в своем рационе?
| Витамины | Проблемы, связанные с дефицитом витамина | Продукты, содержащие данный витамин |
|---|---|---|
| A | Гемералопия («куриная слепота»), сухость кожи и волос, перхоть, снижение либидо, частые простуды, бессонница. | Цитрусовые, морковь, шпинат, спаржа, брокколи, томаты, капуста, абрикосы, сыр, сливочное масло, рыбий жир, яйца и печень. |
| C | Сухость кожи, выпадение волос, плохое заживление ран, быстрое появление синяков, кровоточивость десен, депрессия и раздражительность, вялость. | Зеленые листовые овощи, цитрусовые, киви, дыня, брокколи, капуста цветная, белокочанная, брюссельская. Яблоки, болгарский перец, помидоры, черная смородина, хурма, облепиха, абрикосы и персики. |
| D | Бессонница, ухудшение зрения, потеря аппетита и снижение веса, жжение в горле. | Петрушка, яичный желток, икра, рыбий жир, молочные продукты, сыр, сливочное масло. |
| E | Мышечная слабость, проблемы репродуктивной функции организма. | Семечки яблок, миндаль, растительные масла (подсолнечное, оливковое, кукурузное), горох, облепиха. |
| H | Депрессия, анемия, выпадение волос, бессонница, мышечные боли, отсутствие аппетита, сухость кожи. | Печень, почки, яичный желток. |
| K | Кровоточивость десен, дисбактериоз, диарея, заболевания поджелудочной железы. | Соя, овес, шиповник, зеленые листовые овощи, брюссельская и цветная капуста, крупы из цельного зерна. |
| PP | Депрессия, головокружение, быстрая утомляемость, бессонница, трещинки и воспаления кожи. | Говяжья печень, яйца, финики, рыба, молоко, орехи, крупы из цельного зерна, зеленые овощи, петрушка, шиповник, щавель, кайенский перец, женьшень. |
| B1 | Снижение аппетита, запоры, раздражительность, депрессия, бессонница. Ухудшение памяти и координации, зябкость, повышенная умственная и физическая утомляемость. | Хлеб грубого помола, необработанный рис и овсяная крупа, свинина, сухие пивные дрожжи, фундук, пророщенная пшеница. |
| B2 | Слабость, головные боли, резь в глазах, снижение аппетита, бессонница, угловой стоматит, выпадение волос, расстройство пищеварения. | Сыр, печень, яичный желток, прорости и отруб пшеницы, брокколи, соевые бобы. |
| B5 | Депрессия, усталость, быстрая утомляемость, головные боли, бессонница, покраснение кожи на стопах ног. | Мясо цыпленка, печень, почки, сердце, грибы, рис, пивные дрожжи, икра. |
| B6 | Раздражительность, депрессия, тревожность, заторможенность, бессонница, дерматит, отсутствие аппетита. | Зеленые листовые овощи, неочищенные зерна злаковых, бананы, авокадо, морковь, капуста, грецкие орехи, кукуруза. Рыба, устрицы, молоко, печень трески, говяжья, почки, сердце, яичный желток. |
| B9 | Усталость, бессонница, нарушения пищеварения, раннее поседение, ухудшение памяти. | Зеленые листовые овощи, морковь, злаки, гречка, овсянка, апельсины, бананы, орехи, дыня, тыква, абрикосы, финики, грибы. Субпродукты, молоко, сыр, рыба, яичный желток. |
| B12 | Дисфункция репродуктивных органов. | Соевые продукты и соя, морская капуста, дрожжи, печень. говядина, почки, рыба, яйца, мясо птицы, устрицы, молоко. |
| B13 | Заболевания печени. | Молоко (кумыс), молокопродукты, печень, дрожжи. |
| Действие витаминов | |
|---|---|
| A | Участвует в окислительно-восстановительных процессах, способствует нормальному обмену веществ, замедляет процесс старения, играет важную роль в формировании костей и зубов, благотворно влияет на зрение и иммунную систему, очень полезен для кожи. |
| C | Участвует в окислительно-восстановительных процессах, способствует нормальному обмену веществ, замедляет процесс старения, играет важную роль в формировании костей и зубов, благотворно влияет на зрение и иммунную систему, очень полезен для кожи. |
| D | Обеспечивает нормальный рост и развитие костей, предупреждает рахит и остеопороз, снижает риск кожных, сердечных и онкологических заболеваний, улучшает иммунитет, нормализует артериальное давление. |
| E | Участвует в синтезе гормонов, поддерживает иммунитет, обеспечивает нормальную работу мышц, препятствует тромбообразованию. |
| H | Обладает противовоспалительным действием, регулирует деятельность сальных желез, предотвращает возникновение проблем с кожей - например, препятствует образованию угрей. |
| K | Влияет на формирование и восстановление костей, предупреждает остеопороз, участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов организма. |
| PP | Оказывает мягкое и седативное действие, помогает справиться с чувством тревоги и депрессией, нормализует содержание холестерина в крови. |
| B1 | Участвует в углеводном обмене, оказывает регулирующее воздействие на деятельность нервной системы, улучшает циркуляцию крови, защищает организм от старения, последствий курения и употреблений алкоголя. Оказывает положительное влияние на аппетит, заряжает энергией, способствует концентрации. |
| B2 | Участвует в углеводном обмене, оказывает регулирующее воздействие на деятельность нервной системы, улучшает циркуляцию крови, защищает организм от старения, последствий курения и употреблений алкоголя. Оказывает положительное влияние на аппетит, заряжает энергией, способствует концентрации. |
| B5 | Стимулирует производство гормонов надпочечников, помогает усваивать другие витамины. |
| B6 | Снижает уровень холестерина и липидов в крови, необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы. |
| B9 | Положительно влияет на функции кишечника и печени, поддерживает иммунную систему, играет важную роль при беременности, благотворно влияет на состояние кожи. |
| B12 | Усиливает иммунитет, предотвращает депрессию, благотворно влияет на эмоциональные и познавательные способности, нормализует пониженное кровяное давление. |
| B13 | Нормализует функции печени, стимулирует обмен белка в организме, благотворно влияет на репродуктивную функцию. |
Ваш рацион должен быть разнообразным. Питайтесь правильно и будьте здоровы!
Расчитать количество калорий: Таблица Калорийности Продуктов
Вернуться к списку статей в раздел: Советы Специалистов и Косметологов